![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
|
� Cylindrical
Roller Bearings |
|
We are manufacturer and supplier
of Cylindrical roller bearings which are separable. This simplifies
mounting and dismounting. Rollers and raceways feature a modified line
contact to eliminate edge stressing. Cylindrical roller bearings are
suitable for high speeds. These cylindrical roller thrust bearings with
lips at the bearings inner and outer rings are able to transmit thrust
loads in addition to radial loads. We supply Cylindrical roller
bearings, spherical roller bearings, cylindrical bearings, double row
cylindrical roller bearings, spherical bearings, spherical roller thrust
bearings, cylindrical roller thrust bearings etc. |
|
| 004 981 7401 | 195513 MI | 504284 A | 83007 |
| 004 981 7601 | 209 C3 | 508461B | 83008 |
| 004 981 7801 | 25208 [with Ring] | 510148 B | 886668 MI |
| 1000-25 MI | 26202869 | 512533 | C5NN3552A+C5NN3N615A |
| 10-3644 | 2700273 MI | 518615 | C5NN3N615 A Thick & Thin |
| 109821 G | 3.97 X 28.1 Roller | 524213 | CB Cage M/F |
| 109826 T | 314984 | 529084 | CFL 10 |
| 109904 | 4 X 12 Roller | 540881 | CFL 07 |
| 109969 T | 4 X 8 Roller | 580616 | CFM 10 BR |
| 111169 T | 403635 | 6.95X21 Roller | CFM 10 ST |
| 11117 OM | 404359 C | 7 x 21 Roller | CRL 06 |
| 1132194 | 411802 | 7 x 32 Roller | CRL 07 |
| 191584 | 411919 | 7120 B | CRL 08 |
| 195453 MI | 4405D | 83006 | CRL 09 |
| CRL 10 | N 208 | NJ 204 | NJ 315 |
| CRL 11 | N 209 | NJ 205 | NJ 316 |
| CRL 12 | N 210 | NJ 206 | NJ 317 |
| CRL 13 | N 211 | NJ 207 | NJ 405 |
| CRL 14 | N 212 | NJ 208 | NJ 406 |
| CRL 15 | N 213 | NJ 210 | NS 1909 |
| CRL 16 | N 214 | NJ 211 | NU 1015 C4 |
| CRM 10 | N 215 | NJ 212 | NU 1021 |
| CRM 12 | N 216 | NJ 213 | NU 202 |
| CRM 14 | N 217 | NJ 214 | NU 204 |
| CRM 16 | N 2204 | NJ 215 ST | NU 205 BR |
| CRM 18 | N 2205 | NJ 216 | NU 205 ST |
| CRM 20 | N 2206 | NJ 217 | NU 206 |
| CRM 22 | N 2207 | NJ 2204 | NU 206 ETVP |
| CRM 24 | N 2208 | NJ 2205 | NU 206 K |
| CRM 28 | N 2209 | NJ 2206 | NU 207 ETVP |
| ESJ 9717 | N 2210 | NJ 2207 | NU 207 K |
| H 85033SF | N 2211 | NJ 2208 | NU 208 |
| JC 8002 | N 2212 | NJ 2209 | NU 208 [with Ring] |
| JC 8003 | N 2213 | NJ 2210 | NU 208 K |
| JC 8005 | N 2214 | NJ 2211 | NU 209 |
| JC 8008 | N 2215 | NJ 2212 | NU 209 [with Ring] |
| JC 8009 | N 2216 | NJ 2213 | NU 209 EN |
| JC 8011 | N 2304 | NJ 2214 | NU 209 MN [Bron] |
| L 3182 | N 2305 | NJ 2215 | NU 210 |
| L 4405 D | N 2306 | NJ 2216 | NU 210 K |
| LO 64 | N 2309 | NJ 2304 | NU 211 |
| M 12648 | N 2310 | NJ 2305 | NU 212 |
| M 1924 DAH | N 2311 | NJ 2307 | NU 213 |
| MR 1012 EAH | N 2313 | NJ 2309 | NU 214 |
| MR 1309 EHL | N 2314 | NJ 2310 | NU 215 |
| MR 1311 EHL | N 2315 | NJ 2311 | NU 216 |
| MR 5209 EAH | N 304 | NJ 2313 | NU 217 |
| MR 7313 EAH | N 305 | NJ 2314 | NU 218 |
| MR 7315 EAH | N 306 | NJ 2315 | NU 2204 |
| MU 1012 CH | N 307 | NJ 245 | NU 2205 |
| MU 1212 RU MW3 | N 308 | NJ 303 | NU 2206 |
| MU 1308 | N 309 | NJ 304 | NU 2207 |
| MU 1309 TM | N 310 | NJ 305 BR | NU 2208 |
| MU 1922 DAHV | N 311 | NJ 305 ST | NU 2209 MNS |
| MU 1924 DAHV | N 312 | NJ 306 | NU 221 |
| MU 1926 DABV | N 313 | NJ 307 | NU 2210 |
| MUS 1306 | N 314 | NJ 307 F | NU 2211 |
| MUS 1307 | N 315 | NJ 308 | NU 2212 |
| MUS 1308 | N 316 | NJ 309 | NU 2213 |
| N 1018 | N 317 | NJ 309 BR | NU 2214 |
| N 1021 | NF 2228 C4 | NJ 310 | NU 2215 |
| N 204 | NF 2312 C4 | NJ 311 | NU 2216 |
| N 205 ST | NF 309 BR | NJ 312 | NU 2217 |
| N 206 | NF 309 ST | NJ 313 | NU 2304 |
| N 207 | NJ 2018 | NJ 314 | NU 2305 BR |
| NU 2307 E | NU 308 | NUP 211 | RNU 203 E TVP |
| NU 2308 | NU 309 | NUP 213 | RNU 204 |
| NU 2309 | NU 309 [12 Roller] | NUP 216 | RNU 204 E TVP |
| NU 2310 | NU 310 | NUP 305 | RNU 205 E TVP |
| NU 2311 | NU 311 | NUP 306 | RNU 206 E TVP |
| NU 2313 | NU 312 | NUP 309 N | RNU 207 E TVP |
| NU 2314 | NU 313 | NUP 310 ST | RNU 2204 |
| NU 2315 | NU 314 | NUP 311 | RP 1563 |
| NU 304 | NU 315 | NUP 312E | RXLS 3 1/4 BR |
| NU 304 N | NU 316 | NUP 314 | S613056 |
| NU 305 | NU 317 | RNF 305 | WRE 67217 EAH |
| NU 306 | NUP 12097 | RNF 306 | WRE 68215 EAHX |
| NU 307 [with GR] | NUP 205 | RNF 308 M | WRI 1078 |
| NU 307 MNW | NUP 208 | RNU 203 |
|
� Spherical
Roller Bearings |
|
We are manufacturer and supplier
of Spherical roller bearings. These spherical roller bearings are well
known for its heavy-duty features. It contains two rows of barrel-
shaped rollers, which can align themselves freely in the sphered outer
ring raceway. This provides compensation for bearing seat misalignment
and shaft deflection. Positive roller guidance is achieved by the
integral inner ring lip. Only the narrow The Spherical roller thrust bearings incorporates a maximum number of large diameter and extra long rollers. The high degree of roller raceway conformity ensures even load distribution and a high carrying capacity. Bajaj Spherical roller bearings are manufactured according to standard tolerances. The clearance groups normal , C3, and C4 make up for the different operating mounting conditions. |
|
| 22008 | 22215 | 22317 | GE 30 DO |
| 22009 | 22215 B-215 | 22318 | GE 30 DO 2RS |
| 22009K | 22215K | 22319 | GE 30 FO 2RS |
| 22010 | 22216 | 22320 | GE 35 DO |
| 22011 | 22216K | 22322 | GE 35 DO 2RS |
| 22011K | 22217 | 22324 | GE 40 DO |
| 22012 | 22217K | 509043A | GE 40 DO 2RS |
| 22013 | 22218 | 509043A [Teflon] | GE 40 FO 2RS |
| 22014 | 22218 B-307 | ELG ES 16-1282 | GE 45 DO |
| 220149/10 | 22218K | GE 10 DO | GE 45 DO 2RS |
| 22015 | 22219 | GE 100 DO | GE 45 FO 2RS |
| 22016 | 22219K | GE 100 DO 2RS | GE 50 DO |
| 22017 | 22220 | GE 100 FO 2RS | GE 50 DO 2RS |
| 22018 | 22220 B-315 | GE 110 DO | GE 50 FO 2RS |
| 22019 | 22220K | GE 110 DO 2RS | GE 06 DO |
| 22020 | 22222 | GE 110 FO 2RS | GE 60 DO |
| 22022 | 22224 | GE 120 DO | GE 60 DO 2RS |
| 22205 | 22226 CCK | GE 120 DO 2RS | GE 60 FO 2RS |
| 22206 | 22228 CC | GE 120 FO 2RS | GE 70 DO |
| 22207 | 22230 CC | GE 140 DO | GE 70 DO 2RS |
| 22208 | 22232 CC | GE 140 DO 2RS | GE 70 FO 2RS |
| 22208 B-107 | 22234 CCK | GE 140 FO 2RS | GE 08 DO |
| 22208K | 22307 | GE 15 DO | GE 80 DO |
| 22209 | 22308 | GE 15 DO 2RS | GE 80 DO 2RS |
| 22209K | 22308K | GE 15 FO 2RS | GE 80 FO 2RS |
| 22210 | 22309 | GE 16 DO | GE 90 DO |
| 22210 B-115 | 22309K | GE 160 DO | GE 90 DO 2RS |
| 22210K | 22310 | GE 160 DO 2RS | GE 90 FO 2RS |
| 22211 | 22310K | GE 160 FO 2RS | GG 10 x 4 |
| 22211 B-203 | 22311 | GE 17 DO | PLC 58-6 |
| 22211K | 22311K | GE 17 DO 2RS | SLA 08 107 |
| 22212 | 22312 | GE 17 FO 2RS | SLA 10 115 |
| 22212K | 22312K | GE 20 DO | SLA 11 203 |
| 22213 | 22313 | GE 20 DO 2RS | SLA 13 207 |
| 22213 B-207 | 22313K | GE 20 FO 2RS | Strg. Brg. Ford Thick |
| 22213K | 22314 | GE 25 DO | ZF 079.026.54 |
| 22214 | 22315 K C3 | GE 25 DO 2RS | |
| 22214K | 22316 | GE 25 FO 2RS |
| 23022 | 23120M | 23220 | 23230K |
| 23022K | 23120KM | 23220K | 23230KM |
| 23022M | 23122 | 23220M | 24024M |
| 23024 | 23122K | 23220KM | 24024KM |
| 23024K | 23122M | 23222 | 24026M |
| 23024M | 23122KM | 23222K | 24026KM |
| 23024 KM | 23124M | 23222M | 24028KM |
| 23026M | 23124K | 2322KM | 24028M |
| 23028M | 23126M | 23224 | 24028KM |
| 23028KM | 23128M | 23224K | 24030M |
| 23030M | 23128KM | 23224M | 24030KM |
| 23030KM | 23130M | 23224KM | 24032M |
| 23032M | 23130KM | 23226M | 24032KM |
| 23032KM | 23132M | 23228 | 24034M |
| 23034M | 23132KM | 23228K | 24034KM |
| 23034KM | 23218 | 23228M | 24122M |
| 23120M | 23218M | 23228KM | 24122KM |
| 23120KM | 23218KM | 23230 | 24124M |
| 24124KM | 24126KM | 24128KM | 24130KM |
| 24126M | 24128M | 24130M |
|
Product
Range |
|||