![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
» Ball Bearings |
|
Manufacturer of ball bearings
including automotive ball bearings and industrial ball bearings. Our range of ball bearings includes: - Single Row Deep Groove Ball Bearings accommodate radial and thrust loads and are capable of operating at high speeds. For these reasons and their economical price, they are most widely used bearings. - Double Row Deep Groove Ball Bearings feature a filling slot and, consequently, can carry only low thrust loads. |
|
| 10283 | 600.20.01 | 6008 Z | 6018 2RS |
| 11101934 [426948] | 6000 | 6008 ZZ | 6018 Z |
| 11808 | 6000 2RS | 6009 | 6018 ZZ |
| 11809 | 6000 Z | 6009 2RS | 6019 |
| 130PP-37 | 6000 ZZ | 6009 N | 6019 2RS |
| 16004 | 6001 | 6009 Z | 6019 Z |
| 16005 | 6001 2RS | 6009 ZZ | 6019 ZZ |
| 16006 | 6001 2ZR | 6010 | 6020 |
| 16007 | 6001 Z | 6010 2RS | 6020 2RS |
| 16008 | 6001 ZZ | 6010 Z | 6020 Z |
| 16009 | 6002 | 6010 ZZ | 6020 ZZ |
| 16010 | 6002 2RS | 6011 | 6021 |
| 16011 | 6002 Z | 6011 2RS | 6021 2RS |
| 16012 | 6002 ZZ | 6011 Z | 6021 Z |
| 16013 | 6003 | 6011 ZZ | 6021 ZZ |
| 16014 | 6003 2RS | 6012 | 6022 |
| 16015 | 6003 2ZR | 6012 2RS | 6024 |
| 16016 | 6003 Z | 6012 Z | 61814 Y |
| 16017 | 6003 ZZ | 6012 ZZ | 61820 Y |
| 16017 with Ring | 6004 | 6013 | 6200 |
| 16018 | 6004 2RS | 6013 2RS | 6200 2RS |
| 16019 | 6004 Z | 6013 Z | 6200 2ZR |
| 16020 | 6004 ZZ | 6013 ZZ | 6200 Z |
| 16021 | 6005 | 6014 | 6200 ZZ |
| 16024 | 6005 2RS | 6014 2RS | 6201 |
| 1838001 | 6005 2RSR | 6014 Z | 6201 2RS |
| 1838002 | 6005 2ZR | 6014 ZZ | 6201 2ZR |
| 243880 D | 6005 Z | 6015 | 6201 Z |
| 27H3946 | 6005 ZZ | 6015 2RS | 6201 ZZ |
| 3/8 ST Ball | 6006 | 6015 Z | 6202 |
| 3210 2RS | 6006 2RS | 6015 ZZ | 6202 2RS |
| 3308 2RS | 6006 Z | 6016 | 6202 2ZR |
| 361971 CE | 6006 ZZ | 6016 2RS | 6202 Z |
| 411280 | 6007 | 6016 Z | 6202 ZZ |
| 414292B | 6007 2RS | 6016 ZZ | 6203 |
| 4209 ATN9 | 6007 2ZR | 6017 | 6203 2RS |
| 451527 [508405] | 6007 Z | 6017 2RS | 6203 Z |
| 5/16 ST Ball | 6007 ZZ | 6017 Z | 6203 ZZ |
| 559063 | 6008 | 6017 ZZ | 6204 |
| 600.20.00 | 6008 2RS | 6018 | 6204 2RS |
| 6204 2ZR | 6212 2RS | 6301 Z | 6310 2RS |
| 6204 Z | 6212 2ZR | 6301 ZZ | 6310 2ZR |
| 6204 ZZ | 6212 Z | 6302 | 6310 N |
| 6205 | 6212 ZNR | 6302 2RS | 6310 Z |
| 6205 2RS | 6212 ZZ | 6302 2ZR | 6310 ZNR |
| 6205 2ZR | 6213 | 6302 Z | 6310 ZZ |
| 6205 Z | 6213 2RS | 6302 ZZ | 6311 |
| 6205 ZZ | 6213 2ZR | 6303 | 6311 2RS |
| 6206 | 6213 NC3 | 6303 2RS | 6311 N |
| 6206 2RS | 6213 Z | 6303 2ZR | 6311 NR |
| 6206 2ZR | 6213 ZZ | 6303 Z | 6311 Z |
| 6206 Z | 6214 | 6303 ZZ | 6311 ZZ |
| 6206 ZZ | 6214 2RS | 6304 | 6312 |
| 6207 | 6214 2ZR | 6304 2RS | 6312 2RS |
| 6207 2RS | 6214 Z | 6304 2ZR | 6312 2ZR |
| 6207 2ZR | 6214 ZZ | 6304 Z | 6312 Z |
| 6207 32mm | 6215 | 6304 ZZ | 6312 ZZ |
| 6207 40mm | 6215 2RS | 6305 | 6313 |
| 6207 C3 | 6215 Z | 6305 2RS | 6313 2RS |
| 6207 Z | 6215 ZZ | 6305 2ZR | 6313 2ZR |
| 6207 ZZ | 6216 | 6305 Z | 6313 Z |
| 6208 | 6216 2RS | 6305 ZZ | 6313 ZZ |
| 6208 2RS | 6216 NC3 | 6306 | 6314 |
| 6208 2ZR | 6216 Z | 6306 2RS | 6314 2RS |
| 6208 N | 6216 ZZ | 6306 Z | 6314 NC3 |
| 6208 NR | 6217 | 6306 ZNR | 6314 Z |
| 6208 Z | 6217 2RS | 6306 ZZ | 6314 ZZ |
| 6208 ZN | 6217 Z | 6307 | 6315 |
| 6208 ZZ | 6217 ZZ | 6307 2RS | 6315 2RS |
| 6209 | 6218 | 6307 N | 6315 Z |
| 6209 2RS | 6218 2RS | 6307 Z | 6315 ZZ |
| 6209 2ZR | 6218 Z | 6307 ZNR | 6316 |
| 6209 N | 6218 ZZ | 6307 ZZ | 6317 |
| 6209 Z | 6219 | 6308 | 6318 |
| 6209 ZZ | 6220 | 6308 2RS | 98204 |
| 6210 | 6221 | 6308 2ZR | 98205 |
| 6210 2RS | 6222 | 6308 J40 | 9943 |
| 6210 2ZR | 6224 | 6308 N | AT 623 |
| 6210 N | 62200 | 6308 NR | AT 626 |
| 6210 NR | 62200 2RS | 6308 Z | BJ 2009 |
| 6210 Z | 62201 | 6308 ZN | DAC 2004 |
| 6210 ZNR | 62201 2RSR | 6308 ZNR | DB 59722 |
| 6210 ZZ | 62305 | 6308 ZZ | EE 6 |
| 621111 2RS [Teflon] | 62305 2RSR | 6309 | FPS 14 |
| 6211 | 6300 | 6309 2RS | IRB IR 5079 |
| 6211 2RS | 6300 2RS | 6309 2ZR | JB 1003 |
| 6211 2ZR | 6300 Z | 6309 N | L 17 |
| 6211 Z | 6300 ZZ | 6309 Z | LG 35-1 |
| 6211 ZNR | 6301 | 6309 ZNR | LS 07 |
| 6211 ZZ | 6301 2RS | 6309 ZZ | LS 08 |
| 6212 | 6301 2ZR | 6310 | LS 09 |
| LS 10 | MS 12 1/2 | QJ 309 | RMS 08 |
| LS 11 | MS 12 N | QJ 309 MPA [Bron] | RMS 09 |
| LS 11K | MS 13 | RLS 06 | RMS 10 |
| LS 12 | MS 13 1/2 | RLS 08 | RMS 11 |
| LS 12 1/2 | MS 14 | RLS 09 | RMS 12 |
| LS 12 K | MS 14 1/2 | RLS 10 | RMS 13 |
| LS 12 N | MSN 14 | RLS 10 2RS | RMS 14 |
| LS 13 | QJ 208 | RLS 10 ZZ | RMS 15 |
| LS 13 1/2 | QJ 208 EN | RLS 11 | RMS 18 |
| LS 14 | QJ 209 | RLS 12 | RMS 20 |
| LS 15 | QJ 209 NPA [Bron] | RLS 13 | RW 207 YY with Ring |
| LS 19 1/2 ACD | QJ 211 | RLS 14 | S 8 |
| MS 09 | QJ 212 | RLS 16 | Strg. Brg. Sumo with Cages |
| MS 10 | QJ 215 | RLS 18 | Strg. Racer Thick |
| MS 11 | QJ 306 | RLS 20 | ZC9620286U |
| MS 12 | QJ 308 MN | RMS 07 |
|
» Taper Roller Bearings |
|
Taper roller bearings are
separable i.e. cup and cone can be assembled separately. The modified
line contact between rollers and raceways prevents edge stresses. Since
tapered roller bearings can carry thrust in one direction only, two such
bearings are usually installed in opposition to each other. |
|
| 002 981 1305 | 102946/10 | 12649/10 | 15123/245 |
| 008 981 2805 | 104948/10 | 12690/10 | 15250/125 |
| 02474/20 | 102949/10 | 12748/10 | 16150/284 |
| 02475/20 | 104949/10 | 12749/10 | 18590/20 |
| 02872/20 | 11162/300 | 14118/283 | 18690/20 |
| 02878 | 11590/20 | 14123/K 276 | 18790/20 |
| 09067/95 | 11749/10 | 14125/274 | 1988/22 |
| 09081/09196 | 11949/10 | 14131/276 | 201011 |
| 101204/72487 | 12303 | 14137/276 | 201047 |
| 102646/10 | 12435 | 15100 S/245 | 204043/10 |
| 102943/10 | 12580/20 | 15112/250 | 205149/10 |
| 21075/212 | 30221 | 320/28 X | 32309 |
| 211249/10 | 30222 | 320/32 X | 32310 |
| 212047/10 | 30224 | 320/32C | 32311 |
| 212048/10 | 30302 | 32004X | 32312 |
| 212049/10 | 30303 | 32005 | 32313 |
| 21248/10 | 30303 D | 32006X | 32314 A |
| 218245/10 | 30304 | 32007 | 32314 B |
| 218248/10 | 30305 | 32008 | 32315 |
| 24780/20 | 30306 | 32008X | 32316 |
| 25577/23 | 30307 | 32009X | 32317 |
| 25580/20 | 30308 | 32010X | 32318 |
| 25584/21 | 30309 | 32011 | 32319 |
| 25590/20 | 30310 | 32012X | 32320 |
| 2578/20 | 30311 | 32013X | 32321 |
| 2580/20 | 30312 | 32014X | 32322 |
| 2585/23 | 30313 | 32015 | 32324 |
| 25877/21 | 30314 | 32016X | 32602/603 |
| 26749/10 | 30315 | 32017X | 328788 / Q |
| 26878/22 | 30316 | 32018 | 32904/905 |
| 2688/22 | 30317 | 32018X | 32907/908 |
| 2728/29 | 30318 | 32019X | 32908/909 |
| 27687/20 | 30319 | 32020 | 32922 |
| 2780/20 | 30320 | 32021 | 33010 |
| 2788/29 | 30321 | 32022 | 33011 |
| 2789/35 X | 30322 | 32024 | 33012 |
| 28580/21 | 30324 | 322/28 B | 33012 JR |
| 28584/21 | 31117 | 32205 | 33013 |
| 28985/21 | 31305 | 32205 B | 33015 |
| 29584/20 | 31306 | 32206 | 33016 |
| 29685/20 | 31307 | 32207 | 33017 |
| 29748/10 | 31308 | 32208 | 33018 |
| 29749/10 | 31309 | 32209 | 33019 |
| 30202 | 31310 | 32210 | 33020 |
| 30203 | 31311 | 32211 | 33024 |
| 30204 | 31312 | 32212 | 33021 |
| 30205 | 31312 L | 32213 | 33022 |
| 30206 | 31313 | 32214 | 330201 |
| 30207 | 31314 | 32215 | 330356B |
| 30208 | 31315 | 32216 | 330632 C |
| 30209 | 31316 | 32217 | 33108 |
| 30210 | 31317 | 32218 | 33109 |
| 30211 | 31318 | 32219 | 33110 |
| 30212 | 31319 | 32220 | 33111 |
| 30213 | 31320 | 32221 | 33112 |
| 30214 | 31321 | 32222 | 33113 |
| 30215 | 31322 | 32224 | 33114 |
| 30216 | 31324 | 32304 | 33115 |
| 30217 | 31594/20 | 32305 | 33116 |
| 30218 | 3188/20 | 32306 | 33117 |
| 30219 | 3193/20 | 32307 | 33118 |
| 30220 | 320/28 | 32308 | 33122 |
| 331257 | 3984/20 | 501349/10 | 66589/20 |
| 33205 | 3984/25 | 501349/11 | 67048/10 |
| 33206 | 399/94 | 506849/10 | 67390/322 |
| 33207 | 3994/20 | 508748/10 | 68111/49 |
| 33208 | 4T 30311 | 511482 | 68145/11 |
| 33209 | 4T 43125/312 | 511946/10 | 68149/10 |
| 33210 | 407232AA | 515649/10 | 683/72 |
| 33211 | 408215 | 518445/10 | 68462/712 |
| 33212 | 408270 | 518484/10 | 69349/10 |
| 33213 | 408339/572 | 522/29 | 714249/10 |
| 33214 | 408388 C | 522380 | 715334/11 |
| 33215 | 408696 | 522649/10 | 715343/11 |
| 33216 | 409017 | 527/22 | 716649/10 |
| 33217 | 409022 B | 528/22 | 718149/10 |
| 33218 | 414/18 | 528946 | 720249/10 |
| 33219 | 415647/10 | 528983 | 72200/487 |
| 33220 | 42381/584 | 530/72X | 72212/487 |
| 33262/462 | 42687/20 | 53178/53377 | 72225C/487 |
| 33275/462 | 438/29 | 534565 | 740/742 |
| 337/32 | 44143/48 | 535/32 | 748/743 |
| 33885/22 | 44643/10 | 537/32 | 749/42 |
| 33889/22 | 44649/10 | 5376-532 | 755/752 |
| 33895/22 | 45284/20 | 539/32 | 758340 ZH |
| 342/32 | 4535/80 | 539090M | 759/52 |
| 3420/30 | 45449/10 | 5395/5335 | 760/752 |
| 344/22 | 46175/368 | 55176C/403 | 77213 |
| 3490/20 | 462/53 | 55187/443 | 78215/78551 |
| 352/55 | 462/54 | 55200/437 | 800849/11 |
| 3578/25 | 469/53X | 555S/52A | 801346/10 |
| 3579/25 | 47175/368 | 560/52 | 801464 A |
| 3585/25 | 47487/10 | 56425/650 | 803146/10 |
| 359S/54X | 47487/20 | 565/62 | 803146/11 |
| 36 X Racer | 47586/20 | 566/63 | 803149/10 |
| 368/62 | 47673/20 | 57414/300811 | 804846 |
| 369S/62A | 47679/20 | 575/72 | 80649/10 |
| 37425/625 | 47683/20 | 580/72 | 807049/10 |
| 3780/20 | 47685/20 | 580/72X | 808840 |
| 3782/20 | 47686/20 | 593/92 | 808846 |
| 38 X Racer | 47890/20 | 594/92 | 813049/10 |
| 38580/21 | 482/72 | 598/92 | 813849/11 |
| 387/82 | 48290/20 | 603049/11 | 819349/10 |
| 389A/82 | 48383/20 | 623/612 | 84548/10 |
| 390/94A | 48385/20 | 6379/20 | 86648/10 |
| 392/94A | 48393/20 | 6386/20 | 86649/10 |
| 395/94 | 484/72 | 641/632 | 88046/10 |
| 39580/20 | 48514/48 | 643/632 | 88048 |
| 39581/20 | 48548/10 | 65462/68712 | 88107 |
| 39586/28 | 49175/49368 | 6559/6535 | 88128 |
| 39590/20 | 495A/93 | 6581/6535 | 88128 with Ring |
| 3977/21 | 497/92 | 663/53 | 88508 |
| 3982/20 | 50KW/3720 | 665/53 | 88508 2RS |
| 88509 | 903345/10 | BT1B 328227 CA/Q | PG 166 |
| 88511 | 90335/10 | BT1B 329013 | TRO 305 A |
| 88512 | 913840/10 | BT1B 332541 AB/Q | TRO 305 C 9 |
| 88542/10 | 917840/10 | BT1B 639360 | U 397 |
| 88649/10 | 917849/10 | ETA529XX2PX1 | U 399/360L |
| 88703 | 9380/21 | JF 7049M/JF 7010 | U 487 |
| 89449/10 | BC 1B 320308A | JXC 25469 DB | U 497/460 |
| 89984 | BC 1B 322161 | KA 4059/4138 | |
| 903249/10 | BC 1B 322337 | PG 165 |
|
Product
Range |
|||